فستق محمص Shifa
منتجاتنا الفستق هي منتجات من الدرجة الأولى ذات جودة عالية ، ويتم إنتاجها دون استخدام الامتياز ودون إضافات عضوية في منشآتنا الصحية. يتم تعبئة العميل بكميات كبيرة أو الوزن المطلوب عند الطلب.
| علامة تجارية: | SHIFA |
| الفئة: | طعام , الأطعمة الجافة - المكسرات |
| الأصل: | تركيا |
| الحد الأدنى للطلب: | 1000 كجم |
| الأحجام: |
in 100 gr; - 100-110 Pcs - 110-120 Pcs - 120-130 Pcs - 130-140 Pcs |
| نوع المعالجة: | مشوي |
| قلم المدقة: | مجفف |
| رطوبة: | Max 1.5% |
| نكهة: | خالية من النكهات القوية ، المسطحة ، أو الأجنبية هي فستق فستق هو أكثر فستق لذيذ في العالم. |
| رائحة: | روائح مميزة من فستق Antep. بدون روائح غريبة |
| مدة الصلاحية: | 12-24 شهرا |
| تخزين: | تخزين في بيئة باردة وجافة ونظيفة |
| التعبئة: |
في كرتون بوكس ، - عبوة فراغ سعة 10 كجم - 20 كغ من العبوة - 25 كجم فراغ حزمة - أو أيا كان التغليف الذي تريده. |
| نوع الزراعة: | مشترك |
| اللون: | أخضر غامق |
وصف المنتج
القيم الغذائية
يحتوي الفستق على 562 سعر حراري لكل 100 جرام. على وجه التحديد ، الفستق يحتوي على 45 غرام من الدهون ، 1 ملغ الصوديوم ، 1.025 ملغ من البوتاسيوم ، 28 غرام الكربوهيدرات ، 10 غرام الألياف الغذائية ، 8 غرام من السكر ، 20 غرام من البروتين. يساهم في نمو الجسم والدماغ على مستوى عال بفضل القيمة الغذائية التي يحتوي عليها.| A Vitamini | 415 IU | C Vitamini | 5,6 mg |
| Kalsiyum | 105 mg | Demir | 3,9 mg |
| D Vitamini | 0 IU | B6 Vitamini | 1,7 mg |
| B12 vitamini | 0 µg | Magnezyum | 121 mg |
منتجات مماثلة
-
الأطعمة الجافة - المكسرات
-
الأطعمة الجافة - المكسرات
-
الأطعمة الجافة - المكسرات
TÜRKÇE
ENGLISH
عربى
русский
Español





